| Csomagkísérő tasak (okmánytasak), sztreccsfólia, gumigyűrű, ragasztószalag, tasaklezáró árjegyzék
Árjegyzék I.
|
Belső méret (mm) | Megnevezés | Termékdíjjal növelt ár (Ft/db) | ||||
1000 db alatt | 1000 db-tól | |||||
Szélesség | Hosszúság | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |
120 | 100 | C/7 | 8,27 | 10,50 | 6,20 | 7,87 |
160 | 110 | C/6 | 10,27 | 13,04 | 7,70 | 9,78 |
220 | 112 | L/A4 (LD) | 14,67 | 18,63 | 11,00 | 13,97 |
220 | 150 | C/5 | 18,00 | 22,86 | 13,50 | 17,15 |
310 | 205 | C/4 | 34,27 | 43,52 | 25,70* | 32,64 |
Futártasak,
biztonsági tasak (vastag, leragasztható, szürke)
(Sok csomagot küldőknek pl. webáruházaknak ajánljuk, ahol
ütődéstől nem kell védeni az árut.
Sokkal olcsóbb, mint a papírdoboz, egyáltalán nem látszik át!)
Méret (mm)
Termékdíjat tartalmazó ár (Ft/db)
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Szélesség
Hosszúság
50 db
100-450 db
500 db-tól
1000 db-tól
170
250 + 40
19,08
24,23
14,31
18,17
12,40
15,75
Kérje kedvezményes ajánlatunkat
e-mailben!
240
350 + 40
36,55
46,42
21,93
27,85
20,10
25,53
305
450 + 40
44,62
56,67
33,47
42,51
29,00
36,83
350
450 + 40
57,09
72,50
34,25
43,50
31,40
39,88
400
500 + 40
76,73
97,45
46,04
58,47
42,20
53,59
450
550 + 40
73,00
92,71
51,10
64,90
43,80
55,63
450
600 + 50
100,00
127,00
75,00
95,25
65,00
82,55
550
770 + 40
140,00
177,80
105,00
133,35
91,00
115,57
600
900 + 40
158,46
201,24
118,85
150,94
103,00
130,81
Öko futártasak
(környezetbarát, újrahasznosított anyagból, fekete)
Méret (mm)
Termékdíjat tartalmazó ár (Ft/db)
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Szélesség
Hosszúság
50 db
100-450 db
500 db-tól
1000 db-tól
170
250 + 40
-
-
12,23
15,53
10,60
13,46
Kérje kedvezményes ajánlatunkat
e-mailben!
250
350 + 40
-
-
18,87
23,96
17,30
21,97
305
450 + 40
-
-
28,73
36,49
24,90
31,62
350
450 + 40
-
-
29,35
37,27
26,90
34,16
450
525 + 40
68,17
86,58
47,72
60,60
40,90
51,94
450
600 + 50
84,62
107,47
63,47
80,61
55,00
69,85
500
800 + 50
140,92
178,97
105,69
134,23
91,60
116,33
600
900 + 40
187,69
238,37
140,77
178,78
122,00
154,94
850
900 + 40
262,62
333,53
196,97
250,15
170,70
216,79
Méret (mm) | Termékdíjat tartalmazó ár (Ft/db) | |||||||
Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||
Szélesség | Hosszúság | 50 db | 100-450 db | 500 db-tól | 1000 db-tól | |||
170 | 250 + 40 | 19,08 | 24,23 | 14,31 | 18,17 | 12,40 | 15,75 | Kérje kedvezményes ajánlatunkat e-mailben! |
240 | 350 + 40 | 36,55 | 46,42 | 21,93 | 27,85 | 20,10 | 25,53 | |
305 | 450 + 40 | 44,62 | 56,67 | 33,47 | 42,51 | 29,00 | 36,83 | |
350 | 450 + 40 | 57,09 | 72,50 | 34,25 | 43,50 | 31,40 | 39,88 | |
400 | 500 + 40 | 76,73 | 97,45 | 46,04 | 58,47 | 42,20 | 53,59 | |
450 | 550 + 40 | 73,00 | 92,71 | 51,10 | 64,90 | 43,80 | 55,63 | |
450 | 600 + 50 | 100,00 | 127,00 | 75,00 | 95,25 | 65,00 | 82,55 | |
550 | 770 + 40 | 140,00 | 177,80 | 105,00 | 133,35 | 91,00 | 115,57 | |
600 | 900 + 40 | 158,46 | 201,24 | 118,85 | 150,94 | 103,00 | 130,81 |
Méret (mm) | Termékdíjat tartalmazó ár (Ft/db) | |||||||
Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||
Szélesség | Hosszúság | 50 db | 100-450 db | 500 db-tól | 1000 db-tól | |||
170 | 250 + 40 | - | - | 12,23 | 15,53 | 10,60 | 13,46 | Kérje kedvezményes ajánlatunkat e-mailben! |
250 | 350 + 40 | - | - | 18,87 | 23,96 | 17,30 | 21,97 | |
305 | 450 + 40 | - | - | 28,73 | 36,49 | 24,90 | 31,62 | |
350 | 450 + 40 | - | - | 29,35 | 37,27 | 26,90 | 34,16 | |
450 | 525 + 40 | 68,17 | 86,58 | 47,72 | 60,60 | 40,90 | 51,94 | |
450 | 600 + 50 | 84,62 | 107,47 | 63,47 | 80,61 | 55,00 | 69,85 | |
500 | 800 + 50 | 140,92 | 178,97 | 105,69 | 134,23 | 91,60 | 116,33 | |
600 | 900 + 40 | 187,69 | 238,37 | 140,77 | 178,78 | 122,00 | 154,94 | |
850 | 900 + 40 | 262,62 | 333,53 | 196,97 | 250,15 | 170,70 | 216,79 |
50 db-osával vásárolható.
A csomagkísérő (okmány-) és a futár tasakokra feltételes árgaranciát vállalunk:
Ha igazolható módon más magyarországi cég hasonló feltételek mellett a fenti áraknál
kedvezőbbet kínál, kérjük jelezze, és megpróbálunk még olcsóbbak lenni!
1000 db felett akciós áron vásárolhat, kérjen
e-mailben
árajánlatot!
Futártasakok a webáruházban
Csomagkísérő tasak (okmánytasak)
Kézi sztreccsfólia
|
Ár (Ft/tekercs) |
6 db-tól (Ft/tekercs) |
||
Típus (szélesség, súly, hossz, vastagság, szín) |
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
500 mm, 1,4 kg (kb. 150 m), 23 mikron, natúr |
1368,00 |
1737,00 |
1231,20 |
1 564,00 |
500 mm, 1,4 kg (kb. 150 m), 23 mikron, fekete |
1653,30 |
2099,69 |
1488,60 |
1890,52 |
500 mm, 3 kg (kb. 300 m), 23 mikron, fehér |
4990,00 |
6337,00 |
4990,00 |
6337,00 |
500 mm, 2,65 kg (kb. 300 m), 17 mikron, kék |
4170,00 |
5297,00 |
4170,00 |
5297,00 |
Gránát (nyeles fólia), 100 mm, 23 mikron, fehér |
490,00 |
622,30 |
Egyedi ár |
Egyedi ár |
Sokan (tévesen) ezt nevezik zsugorfóliának.
180 db feletti
mennyiség
vásárlása esetén kérje árajánlatunkat e-mailben!
Kézi sztreccsfólia (strechfólia)
Ragasztószalag
Ragasztószalag | Ár (Ft/tekercs) | |||
36 db alatt | 36 db-tól | |||
Típus | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó |
TESA 48 mm/50 m, natúr vagy barna | 344,60 | 438,00 | 310,20 | 394,00 |
Packband 48 mm/60 m, natúr | 149,61 | 190,00 | 142,13 | 180,51 |
PVC 9 mm/66 m, fehér, sárga, piros, kék, zöld, nemzeti színű | 335,00-449,00 | 425,45-570,23 | 335,00-449,00 | 425,45-570,23 |
Vibac, solvent (gyorsan ragad), 48 mm/66 m | 467,10 | 593,20 | 420,39 | 533,90 |
További ragasztószalag kínálat a webáruházunkban található!
Ragasztószalag
Gumigyűrű
Gumigyűrű | Méret (mm) | db/kg | Ár (Ft/kg) | Megvehető itt | |||||
10 kg alatt | 10 kg-tól | ||||||||
Típus | átmérő | vastagság | szín | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
Befőzési gumigyűrű, 10 g | vegyes | 1 | vegyes szín | 35 |
|
|
webáruház | ||
Háztartási gumigyűrű | 20 | 1 | piros | 5800 | 1690,00 | 2146,30 | 1605,50 | 2038,99 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 30 | 1 | piros | 4000 | 1790,00 | 2273,30 | 1700,50 | 2159,64 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 40 | 1 | piros | 3600 | 1690,00 | 2146,30 | 1605,50 | 2038,99 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 40 | 1 | zöld | 3600 | 1690,00 | 2146,30 | 1605,50 | 2038,99 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 50 | 1 | piros | 2700 | 1420,00 | 1803,40 | 1349,00 | 1713,23 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 60 | 1 | piros | 2100 | 1850,00 | 2349,50 | 1757,50 | 2232,03 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 20 | 1,5 | sárga | 6000 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 30 | 1,5 | sárga | 4800 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 40 | 1,5 | sárga | 4000 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 50 | 1,5 | sárga | 3100 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 60 | 1,5 | sárga | 2300 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 70 | 1,5 | sárga | 2000 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (postásgumi, tejgumi) | 60 | 6 | sárga | 590 | 2390,00 | 2603,50 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (postásgumi, tejgumi) | 75 | 5 | sárga | 630 | 2350,00 | 2984,50 | 2232,50 | 2835,28 | webáruház |
Tasaklezáró gép
4250 Ft+ÁFA (5 398 Ft)
9 mm-es PVC ragasztószalaggal működik, ennek árát a fenti
Ragasztószalagok című táblázatban találja.
Tasaklezáró kapocs
Fehér, arany, sárga, kék és piros színben kapható. 1 csomagban 200 db
található.
Árak